REKABET ALANI
LİDERLİK TABLOLARI
Sıralamada yer alan en iyi oyuncular
| # | OYUNCU | RÜTBE | PUAN | LEŞ | ÖLÜM | K/D | HS % | OYNAMA SÜRESİ | SON GÖRÜLME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75,177 | 2072 | 1609 | 1.29 | 31% | 51 saat 33 dakika | 31 Tem 2026 00:56 | ||
2 | 70,767 | 2062 | 1451 | 1.42 | 53.6% | 44 saat 55 dakika | 30 Tem 2026 21:58 | ||
3 | 66,552 | 1984 | 2178 | 0.91 | 48.7% | 63 saat 43 dakika | 30 Tem 2026 21:57 | ||
4 | 65,196 | 2089 | 1867 | 1.12 | 41.1% | 62 saat 40 dakika | 31 Tem 2026 01:29 | ||
5 | 63,743 | 1743 | 1058 | 1.65 | 50% | 36 saat 50 dakika | 28 Tem 2026 19:42 | ||
6 | 54,882 | 1541 | 735 | 2.1 | 37.5% | 36 saat 36 dakika | 31 Tem 2026 00:16 | ||
7 | 54,654 | 1712 | 959 | 1.79 | 48.4% | 35 saat 54 dakika | 31 Tem 2026 01:56 | ||
8 | 53,373 | 1919 | 1419 | 1.35 | 41.7% | 55 saat 5 dakika | 31 Tem 2026 00:11 | ||
9 | 49,254 | 1614 | 1139 | 1.42 | 49.3% | 38 saat 17 dakika | 31 Tem 2026 00:23 | ||
10 | 49,129 | 1616 | 1052 | 1.54 | 38.3% | 37 saat 59 dakika | 29 Tem 2026 22:12 |
...