| # | OYUNCU | RÜTBE | PUAN | LEŞ | ÖLÜM | K/D | HS % | OYNAMA SÜRESİ | SON GÖRÜLME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,724 | 1918 | 1510 | 1.27 | %49.3 | 48 saat 9 dakika | 20 Kas 2026 20:48 | ||
| 2 | 113,079 | 1679 | 730 | 2.3 | %40 | 27 saat 46 dakika | 21 Kas 2026 02:07 | ||
| 3 | 109,712 | 2509 | 1349 | 1.86 | %57.2 | 45 saat 44 dakika | 21 Kas 2026 15:38 | ||
| 4 | 81,582 | 1219 | 1361 | 0.9 | %39.7 | 47 saat 14 dakika | 20 Kas 2026 19:47 | ||
| 5 | 78,343 | 1586 | 1360 | 1.17 | %44.4 | 44 saat 30 dakika | 21 Kas 2026 17:28 | ||
| 6 | 78,045 | 1793 | 1564 | 1.15 | %35.2 | 54 saat 28 dakika | 21 Kas 2026 19:47 | ||
| 7 | 77,203 | 1151 | 1187 | 0.97 | %34.2 | 38 saat 26 dakika | 17 Kas 2026 23:07 | ||
| 8 | 68,043 | 1581 | 1205 | 1.31 | %48.9 | 43 saat 22 dakika | 19 Kas 2026 17:20 | ||
| 9 | 61,772 | 1461 | 1747 | 0.84 | %31.6 | 52 saat 55 dakika | 19 Kas 2026 23:56 | ||
| 10 | 58,890 | 896 | 748 | 1.2 | %41.1 | 25 saat 3 dakika | 15 Kas 2026 12:46 | ||
| 11 | 56,587 | 1161 | 1082 | 1.07 | %33.2 | 38 saat 56 dakika | 21 Kas 2026 18:52 | ||
| 12 | 52,073 | 1169 | 841 | 1.39 | %26.8 | 34 saat 36 dakika | 21 Kas 2026 18:36 | ||
| 13 | 48,834 | 1095 | 484 | 2.26 | %63.4 | 18 saat 57 dakika | 21 Kas 2026 19:45 | ||
| 14 | 47,384 | 1018 | 1273 | 0.8 | %29.9 | 40 saat 42 dakika | 17 Kas 2026 17:54 | ||
| 15 | 47,339 | 1053 | 895 | 1.18 | %54.7 | 26 saat 5 dakika | 19 Kas 2026 17:28 |
SAYFA 1 / 7