| # | OYUNCU | RÜTBE | TOPLAM SÜRE | CT SÜRE | T SÜRE | İZLEYİCİ | SON GÖRÜLME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54s 28d | 29s 57d | 24s 31d | 0s 17d | 21 Kas 2026 19:47 | ||
| 2 | 52s 55d | 24s 43d | 28s 12d | 0s 12d | 19 Kas 2026 23:56 | ||
| 3 | 51s 52d | 23s 48d | 28s 3d | 1s 8d | 21 Kas 2026 19:05 | ||
| 4 | 48s 9d | 20s 16d | 27s 52d | 1s 17d | 20 Kas 2026 20:48 | ||
| 5 | 47s 14d | 26s 31d | 20s 42d | 1s 2d | 20 Kas 2026 19:47 | ||
| 6 | 45s 44d | 22s 58d | 22s 46d | 0s 9d | 21 Kas 2026 15:38 | ||
| 7 | 44s 30d | 22s 7d | 22s 23d | 0s 6d | 21 Kas 2026 17:28 | ||
| 8 | 43s 50d | 18s 31d | 25s 19d | 1s 6d | 21 Kas 2026 19:47 | ||
| 9 | 43s 24d | 24s 47d | 18s 37d | 0s 13d | 21 Kas 2026 17:09 | ||
| 10 | 43s 22d | 26s 49d | 16s 32d | 0s 5d | 19 Kas 2026 17:20 | ||
| 11 | 41s 48d | 23s 41d | 18s 6d | 0s 59d | 21 Kas 2026 19:47 | ||
| 12 | 40s 45d | 24s 59d | 15s 45d | 0s 3d | 21 Kas 2026 18:59 | ||
| 13 | 40s 42d | 15s 46d | 24s 55d | 0s 2d | 17 Kas 2026 17:54 | ||
| 14 | 38s 56d | 18s 47d | 20s 9d | 0s 38d | 21 Kas 2026 18:52 | ||
| 15 | 38s 26d | 22s 2d | 16s 23d | 4s 53d | 17 Kas 2026 23:07 |
SAYFA 1 / 7